Här får du info om kostnader, räntor och avgifter för alla Snabblån som du kan ta hos Meddelandelån. Det största lånet och längsta lånet du kan få ta hos Meddelandelån är på 10000 kr och 3 månader under förutsättning att du är 18 år.
Följande gäller när du ska låna pengar via ett snabblån hos Meddelandelån.
Låneföretag: | Meddelandelån |
---|---|
Åldersgräns: | 18 år |
Lånebelopp: | 500 - 10000 kr |
Längd på snabblånet: | 15 dagar - 3 mån |
Betalningsanmärkning: | OK |
Krav på inkomst per år: | Nej |
Pengar inom: | 24 h |
Adress till hemsida: | www.meddelandelan.se |
Här hittar du snabbt en tabell med alla lånetider och lånebelopp för snabblån som du kan ta hos Meddelandelån. Dessutom finns summan som du ska återbetala och vilken den effektiva räntan är.
Lån på | Snabblån på 15 dagar hos Meddelandelån |
Snabblån under 30 dagar hos Meddelandelån |
Snabblån för 60 dar hos Meddelandelån |
Snabblån under 90 dagar hos Meddelandelån |
---|---|---|---|---|
500 | ![]() Återbetala 500 kr till 0% ränta | ![]() Återbetala 650 kr till 2333% ränta | Meddelandelån har inga Expresslån på 500 kr & 60 dagar | Meddelandelån har inga Expresslån på 500 kr & 90 dagar |
1000 | Meddelandelån har inga Expresslån på 1000 kr & 15 dagar | ![]() Återbetala 1250 kr till 1410% ränta | Meddelandelån har inga Expresslån på 1000 kr & 60 dagar | Meddelandelån har inga Expresslån på 1000 kr & 90 dagar |
2000 | Meddelandelån har inga Expresslån på 2000 kr & 15 dagar | ![]() Återbetala 2400 kr till 819% ränta | Meddelandelån har inga Expresslån på 2000 kr & 60 dagar | Meddelandelån har inga Expresslån på 2000 kr & 90 dagar |
3000 | Meddelandelån har inga Expresslån på 3000 kr & 15 dagar | ![]() Återbetala 3600 kr till 819% ränta | ![]() Återbetala 4000 kr till 475% ränta | Meddelandelån har inga Expresslån på 3000 kr & 90 dagar |
4000 | Meddelandelån har inga Expresslån på 4000 kr & 15 dagar | ![]() Återbetala 4800 kr till 819% ränta | ![]() Återbetala 5200 kr till 393% ränta | Meddelandelån har inga Expresslån på 4000 kr & 90 dagar |
5000 | Meddelandelån har inga Expresslån på 5000 kr & 15 dagar | ![]() Återbetala 5900 kr till 649% ränta | ![]() Återbetala 6400 kr till 348% ränta | Meddelandelån har inga Expresslån på 5000 kr & 90 dagar |
6000 | Meddelandelån har inga Expresslån på 6000 kr & 15 dagar | ![]() Återbetala 7000 kr till 552% ränta | ![]() Återbetala 7500 kr till 288% ränta | Meddelandelån har inga Expresslån på 6000 kr & 90 dagar |
7000 | Meddelandelån har inga Expresslån på 7000 kr & 15 dagar | ![]() Återbetala 8100 kr till 490% ränta | ![]() Återbetala 8600 kr till 249% ränta | Meddelandelån har inga Expresslån på 7000 kr & 90 dagar |
8000 | Meddelandelån har inga Expresslån på 8000 kr & 15 dagar | Meddelandelån har inga Expresslån på 8000 kr & 30 dagar | ![]() Återbetala 9700 kr till 222% ränta | ![]() Återbetala 9900 kr till 137% ränta |
9000 | Meddelandelån har inga Expresslån på 9000 kr & 15 dagar | Meddelandelån har inga Expresslån på 9000 kr & 30 dagar | ![]() Återbetala 10800 kr till 203% ränta | ![]() Återbetala 11000 kr till 125% ränta |
10000 | Meddelandelån har inga Expresslån på 10000 kr & 15 dagar | Meddelandelån har inga Expresslån på 10000 kr & 30 dagar | ![]() Återbetala 11900 kr till 188% ränta | ![]() Återbetala 12100 kr till 116% ränta |
Kostnader och räntor för snabblån hos Meddelandelån uppdateras kontinuerligt.
Ifall du upptäcker någon avvikelse eller konstighet från ni gärna kontakta oss via mail.
För vissa av snabblånen kan lånetiden skilja någon dag mot det angivna och därmed även räntan mot den officiella effektiva räntan.
Räntorna kan skilja något jämfört med räntorna hos Meddelandelån på www.meddelandelan.se.
Den verkliga räntan är ofta något högre i eftersom snabblånen hos Meddelandelån ska, som alla andra lån, återbetalas i tid.
Detta gör att låntagare för säkerhets skull har snabblånet någon dag kortare för att undvika påminnelseavgifter och förseningsavgifter.
Du kan välja på att låna pengarna mellan 15 dagar och upp till 15 år. Nedan hittar du de vanligaste lånetiderna för snabblån och där får du direkt reda på vilka lån som är de billigaste för varje låneperiod och för alla olika belopp.
Det finns massor av olika snabblån med lånebelopp från 500 kr till 10.000 kr. Om du väljer något nedan får du reda på alla de billigaste Snabblånen för det valda lånebeloppet.
Nedan kan du hitta marknadens bästa och största långivare av snabblån.
Här finns mer intressant om alla snabblån, SMS-lån, mobillån och mikrolån.